今日107只个股跨越牛熊分界线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3270.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为6314.49亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天宇股份、金石亚药、中国海诚等,乖离率分别为16.85%、12.34%、9.59%;达实智能、四创电子、今创集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 19.64 | 6.75 | 24.55 | 28.69 | 16.85 |
300434 | 金石亚药 | 13.93 | 9.71 | 12.60 | 14.15 | 12.34 |
002116 | 中国海诚 | 10.04 | 2.92 | 11.20 | 12.27 | 9.59 |
300146 | 汤臣倍健 | 10.13 | 2.86 | 21.73 | 23.80 | 9.53 |
300756 | 金马游乐 | 13.20 | 13.43 | 16.08 | 17.58 | 9.34 |
601163 | 三角轮胎 | 10.02 | 1.78 | 13.10 | 14.17 | 8.19 |
603636 | 南威软件 | 8.89 | 7.60 | 15.74 | 16.91 | 7.40 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 3.28 | 7.58 | 8.05 | 6.16 |
300977 | 深圳瑞捷 | 7.72 | 7.92 | 21.55 | 22.87 | 6.14 |
301043 | 绿岛风 | 13.78 | 15.37 | 25.25 | 26.76 | 5.96 |
301211 | 亨迪药业 | 6.14 | 23.88 | 31.49 | 33.20 | 5.43 |
601318 | 中国平安 | 6.79 | 1.23 | 46.51 | 48.90 | 5.13 |
605177 | 东亚药业 | 5.29 | 3.19 | 23.30 | 24.48 | 5.08 |
600390 | 五矿资本 | 5.61 | 1.30 | 5.21 | 5.46 | 4.70 |
603650 | 彤程新材 | 5.97 | 1.45 | 35.44 | 37.11 | 4.70 |
300705 | 九典制药 | 8.46 | 3.16 | 26.38 | 27.44 | 4.04 |
603038 | 华立股份 | 10.05 | 2.80 | 7.90 | 8.21 | 3.94 |
002949 | 华阳国际 | 5.77 | 3.51 | 14.65 | 15.21 | 3.86 |
300698 | 万马科技 | 6.24 | 2.35 | 25.80 | 26.75 | 3.69 |
603331 | 百达精工 | 9.98 | 2.25 | 13.51 | 14.00 | 3.63 |
300697 | 电工合金 | 3.88 | 2.97 | 10.35 | 10.71 | 3.48 |
300205 | 天喻信息 | 5.10 | 3.10 | 12.75 | 13.19 | 3.43 |
600664 | 哈药股份 | 4.50 | 1.73 | 3.14 | 3.25 | 3.39 |
600488 | 津药药业 | 3.31 | 0.81 | 4.54 | 4.68 | 3.12 |
002352 | 顺丰控股 | 3.72 | 0.59 | 55.43 | 57.11 | 3.03 |
300922 | 天秦装备 | 4.10 | 7.64 | 16.04 | 16.51 | 2.90 |
603690 | 至纯科技 | 3.08 | 2.44 | 40.37 | 41.52 | 2.86 |
000777 | 中核科技 | 3.68 | 1.32 | 11.24 | 11.55 | 2.76 |
600594 | 益佰制药 | 5.47 | 2.50 | 5.82 | 5.98 | 2.71 |
300832 | 新产业 | 3.48 | 0.59 | 55.53 | 57.02 | 2.69 |
601699 | 潞安环能 | 3.13 | 1.84 | 19.28 | 19.77 | 2.55 |
002430 | 杭氧股份 | 3.28 | 0.52 | 38.41 | 39.32 | 2.37 |
002372 | 伟星新材 | 2.58 | 0.24 | 22.91 | 23.45 | 2.36 |
002212 | 天融信 | 3.96 | 2.11 | 11.30 | 11.56 | 2.29 |
300513 | 恒实科技 | 6.10 | 3.91 | 12.44 | 12.70 | 2.08 |
002923 | 润都股份 | 3.73 | 1.07 | 18.51 | 18.89 | 2.07 |
603655 | 朗博科技 | 2.55 | 0.46 | 26.46 | 26.99 | 2.00 |
600327 | 大东方 | 2.11 | 1.81 | 4.75 | 4.84 | 2.00 |
301159 | 三维天地 | 3.24 | 5.03 | 33.49 | 34.13 | 1.90 |
301041 | 金百泽 | 5.48 | 5.47 | 20.04 | 20.41 | 1.84 |
300522 | 世名科技 | 3.42 | 0.99 | 11.87 | 12.09 | 1.83 |
300080 | 易成新能 | 2.97 | 1.59 | 5.45 | 5.55 | 1.76 |
000538 | 云南白药 | 6.24 | 1.19 | 55.94 | 56.90 | 1.71 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.42 | 7.92 | 8.05 | 1.69 |
603218 | 日月股份 | 1.99 | 1.07 | 21.67 | 22.03 | 1.68 |
600517 | 国网英大 | 6.56 | 0.67 | 5.12 | 5.20 | 1.62 |
603351 | 威尔药业 | 3.04 | 0.39 | 24.33 | 24.72 | 1.60 |
603195 | 公牛集团 | 1.87 | 0.06 | 149.10 | 151.48 | 1.60 |
002322 | 理工能科 | 2.43 | 1.27 | 10.39 | 10.55 | 1.57 |
603081 | 大丰实业 | 2.05 | 0.59 | 14.20 | 14.42 | 1.57 |
000682 | 东方电子 | 2.85 | 0.91 | 8.53 | 8.66 | 1.55 |
603387 | 基蛋生物 | 5.59 | 2.23 | 13.39 | 13.59 | 1.53 |
002942 | 新农股份 | 2.61 | 0.29 | 18.57 | 18.85 | 1.53 |
603977 | 国泰集团 | 4.67 | 0.90 | 8.83 | 8.96 | 1.48 |
003017 | 大洋生物 | 1.85 | 1.82 | 30.38 | 30.83 | 1.47 |
002638 | 勤上股份 | 2.47 | 1.70 | 2.46 | 2.49 | 1.43 |
002012 | 凯恩股份 | 8.06 | 5.82 | 5.82 | 5.90 | 1.36 |
002673 | 西部证券 | 1.40 | 0.57 | 6.43 | 6.52 | 1.35 |
300937 | 药易购 | 4.97 | 10.76 | 30.85 | 31.26 | 1.34 |
601567 | 三星医疗 | 9.98 | 1.14 | 13.48 | 13.66 | 1.34 |
600116 | 三峡水利 | 2.24 | 0.43 | 9.00 | 9.12 | 1.32 |
002625 | 光启技术 | 9.65 | 1.99 | 17.41 | 17.62 | 1.20 |
300259 | 新天科技 | 3.47 | 1.55 | 3.54 | 3.58 | 1.17 |
300750 | 宁德时代 | 1.50 | 0.50 | 225.41 | 227.87 | 1.09 |
600829 | 人民同泰 | 5.99 | 1.76 | 6.83 | 6.90 | 1.09 |
603228 | 景旺电子 | 1.69 | 0.40 | 22.64 | 22.88 | 1.04 |
002892 | 科力尔 | 3.59 | 7.15 | 12.27 | 12.40 | 1.02 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.19 | 0.91 | 48.99 | 49.48 | 1.00 |
300005 | 探路者 | 5.25 | 1.01 | 7.94 | 8.02 | 0.96 |
300577 | 开润股份 | 5.50 | 2.27 | 15.97 | 16.12 | 0.93 |
300143 | 盈康生命 | 5.92 | 1.09 | 11.00 | 11.10 | 0.92 |
601021 | 春秋航空 | 1.57 | 0.27 | 60.40 | 60.92 | 0.86 |
002966 | 苏州银行 | 1.50 | 0.66 | 7.39 | 7.45 | 0.86 |
301230 | 泓博医药 | 5.37 | 9.28 | 56.85 | 57.32 | 0.83 |
300653 | 正海生物 | 3.81 | 0.78 | 45.38 | 45.73 | 0.76 |
603819 | 神力股份 | 1.12 | 1.09 | 15.30 | 15.41 | 0.72 |
002912 | 中新赛克 | 3.70 | 2.21 | 37.27 | 37.54 | 0.72 |
300509 | 新美星 | 4.79 | 1.64 | 6.08 | 6.12 | 0.71 |
600795 | 国电电力 | 1.50 | 0.67 | 4.04 | 4.07 | 0.67 |
600681 | 百川能源 | 0.95 | 0.16 | 4.22 | 4.25 | 0.67 |
300973 | 立高食品 | 0.97 | 0.37 | 94.53 | 95.16 | 0.66 |
300539 | 横河精密 | 4.93 | 1.61 | 11.85 | 11.93 | 0.66 |
603586 | 金麒麟 | 1.02 | 0.47 | 14.74 | 14.83 | 0.61 |
300685 | 艾德生物 | 3.43 | 0.41 | 27.56 | 27.73 | 0.61 |
603126 | 中材节能 | 0.78 | 0.69 | 7.72 | 7.77 | 0.59 |
600109 | 国金证券 | 2.00 | 1.21 | 9.12 | 9.17 | 0.59 |
300950 | 德固特 | 1.23 | 5.84 | 18.83 | 18.93 | 0.54 |
002728 | 特一药业 | 4.36 | 12.86 | 23.80 | 23.92 | 0.51 |
002572 | 索菲亚 | 1.93 | 0.69 | 19.44 | 19.54 | 0.51 |
300810 | 中科海讯 | 1.52 | 0.80 | 19.28 | 19.38 | 0.51 |
601228 | 广州港 | 0.63 | 0.17 | 3.18 | 3.19 | 0.42 |
600162 | 香江控股 | 0.53 | 0.20 | 1.87 | 1.88 | 0.38 |
002452 | 长高电新 | 1.33 | 1.10 | 6.82 | 6.84 | 0.37 |
002393 | 力生制药 | 3.10 | 1.05 | 23.53 | 23.61 | 0.34 |
002933 | 新兴装备 | 5.63 | 3.24 | 27.28 | 27.37 | 0.33 |
002524 | 光正眼科 | 0.27 | 3.61 | 7.32 | 7.34 | 0.30 |
600663 | 陆家嘴 | 0.60 | 0.06 | 10.00 | 10.03 | 0.29 |
300176 | 派生科技 | 0.62 | 0.53 | 6.44 | 6.45 | 0.18 |
605266 | 健之佳 | 10.01 | 1.99 | 81.79 | 81.90 | 0.13 |
001322 | 箭牌家居 | 4.32 | 4.17 | 18.59 | 18.61 | 0.11 |
300145 | 中金环境 | 1.54 | 1.46 | 2.64 | 2.64 | 0.09 |
002100 | 天康生物 | 0.34 | 0.98 | 8.81 | 8.82 | 0.08 |
600734 | ST实达 | 0.46 | 0.13 | 4.35 | 4.35 | 0.08 |
002468 | 申通快递 | 1.36 | 0.32 | 10.43 | 10.44 | 0.06 |
603680 | 今创集团 | 1.77 | 0.09 | 8.61 | 8.61 | 0.04 |
600990 | 四创电子 | 3.25 | 0.63 | 32.08 | 32.09 | 0.04 |
002421 | 达实智能 | 1.37 | 1.33 | 3.71 | 3.71 | 0.02 |
-
今日107只个股跨越牛熊分界线证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3270 63点,收于半年线之上,涨跌幅0 20%,A股总成交额
-
一个渣男告诉我:最容易睡到的女生,都有这3个共同点……_全球新要闻一个渣男告诉我:最容易睡到的女生,都有这3个共同点……,渣男,拜金女,共同点
-
2023年深圳助理会计师准考证打印入口|天天热头条2023年深圳助理会计师准考证打印入口由会计职称考试栏目提供,查找更多考试报名资讯、准考证打印、成绩查询
-
我市4节课例入选“全国中小学实验教学精品课”掌上济宁讯(记者扈宏毅)近日,教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)发布了《关于公示“全国中
-
世界短讯!星河壮阔 安徽“问天”探索浩瀚宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是我们不懈追求的航天梦。 从新中国第一枚探空火箭在安徽广
-
广州市二级建造师报名时间-广州二建报名入口官网1、二级建造师报考一般在各省人事考试网进行网报。2、广州二建报考网站为:广东人事考试网。本文到此分享完
-
张若昀穿着连卡佛甄选FEAR OF GOD新品,风格绽现近日,演员张若昀穿着连卡佛甄选品牌FEAROFGOD春夏新装出席活动,米色单扣无领西装搭配同色系抽绳休息长裤
-
内蒙古大力推动“三线一单”成果落地运用4月25日,记者从自治区生态环境厅获悉,今年以来,我区深入推进“三线一单”成果落地应用,严把项目准入关
-
短讯!女生厕所遇代孕广告用贴纸遮盖 千万不要相信这些代孕广告!今天,一则话题冲上微博热搜引发上亿网友关注。广西柳州,一位女生在厕所看到门上贴有代孕广告,便用贴纸遮
-
国产新型离子膜问世 将推动我国实现“双碳”目标-天天最资讯隔膜材料在我们生活中较为常见,例如汽车玻璃上的防爆膜、手机面板上的保护膜等。而很多人不知道的是,在我
-
今日快看!冰雪消融候鸟归 6000多只遗鸥飞抵康巴诺尔湖随着气温稳步回升,河北省张家口市康巴诺尔国家湿地公园内冰雪逐渐消融,大量候鸟迁徙归来。其中,国家一级
-
广西推进智慧交通建设_实时本报南宁4月26日电(记者庞革平)记者从广西壮族自治区交通运输厅获悉:近年来,广西以数字化、网络化、智
-
中天金融:债权人平安银行惠州分行向贵阳中院申请重整-环球最资讯4月26日,中天金融(SZ000540)发布关于公司被债权人申请重整的提示性公告。据悉,平安银行惠州分行作为中天
-
4月26日基金净值:工银添祥一年定开债券最新净值1.1928,涨0.03% 当前快看4月26日,工银添祥一年定开债券最新单位净值为1 1928元,累计净值为1 1928元,较前一交易日上涨0 03%。历史
-
丁当的歌曲名_丁当有什么好听的歌1、《可以不可以》高中的时候迷恋了好长时间《走火入魔》和阿信合唱的,好听《亲人》《猜不透》《幸运草》
-
英国打响第一枪!微软“世纪收购案”被否决财联社4月26日讯(编辑夏军雄)当地时间周三(4月26日),英国竞争与市场管理局(CMA)否决了微软收购游戏
-
摩梭人属于哪个民族_摩梭人是一个未识别民族|环球看热讯欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。摩梭人属于哪个民族,摩梭人是一个未识别民族很多人还不知道
-
微信语音通话铃声_微信语音通话 环球快讯1、微信?打开通讯人,下面有一个对话框,有一个箭头朝上的那个点击。2、就会出现:对讲、文字、照片、表情点
-
文石发布 Tab Ultra C 墨水平板:10.3 英寸 Kaleido 3 彩墨屏IT之家4月26日消息,据TheVerge消息,文石在海外发布了新款TabUltraC墨水平板,搭载10 3英寸Kaleido3
-
热点!“泰裤辣“!快速脱离创业焦虑?——燕教授《一「张」邀请函》4月20日,燕教授《一“张”邀请函》节目在微信视频号首播。短短数小时内,就引起多次转发和评论,并吸引了
-
又到一年交房季,你买的房子会按时交付吗?在楼市下行明显,不少房企频频爆雷出现问题的情况下,很多人买房的时候很在意交房时间。01的确,交房是购房
-
聚焦:西安养老院——养老的全新生活在这养老还挺好的”这是75岁的吕奶奶在康源养老·骊山长者屋生活一个月后的感慨一年前患有疾病的吕奶奶不慎
-
全球播报:美联物业与快手达成合作 探索短视频直播房产服务新模式4月26日消息,美联物业与短视频直播平台快手近日宣布达成合作,双方将在专业房产主播经纪人培养、品牌内容
-
电影市场整体逐步复苏向好!中国电影一季度净利1.8亿元|焦点热门影视行业龙头中国电影一季度净利同比增57%,扭转去年亏损颓势。4月25日晚间,中国电影股份有限公司(600977
-
安居宝2022财年营收4.36亿元 归母净利润按年减少269.31%该财年,安居宝的归母净利润按年减少269 31%,录得亏损4683万元,扣非归母净利润则是进一步亏损至5151万元
-
警探号丨劳动节假期高速免费 机动车尾号不限行 北京交管公布易堵时段五一劳动节假期即将到来,4月29日至5月3日共放假5天,期间机动车尾号不限行,高速公路免收小客车通行费用。
-
中超今天直播CCTV5安排表一览 当前关注根据最新央视节目表显示,CCTV5将会对2023赛季中超联赛第四轮在4月30日15:30进行的浙江队vs成都蓉城的比赛直播。
-
【环球新视野】中疾控:近期输入性病例中XBB变异株已占绝对优势中疾控:近期输入性病例中XBB变异株已占绝对优势:中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示,近期输入性病例中X
-
上海车展观察:从车模到冰淇淋,传统车企们的变与不变 环球快报上海车展观察:从车模到冰淇淋,传统车企们的变与不变
-
今日最新!水曲柳和橡木哪个好些_水曲柳和橡木哪个好1、但总体来说榆木会比橡木更好一点,这也是目前榆木家具比较受欢迎的主要愿意榆木质地硬朗、纹理直而粗犷